Guild
| Name |
|---|
| Mularn Protectors |
![]() |
Midgard | Players | 7422 |
| RealmPoints | MeritPoints | BountyPoints |
|---|---|---|
| 24916377 | 9340582 | 10005198 |
| Dues | Dues % | House |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Class | LVL | RR | RealmPoints | Kills | Deaths | Solo | DB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Miralectred | Thane | 33 | 1L2 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2002 | Mugarr | Shaman | 23 | 1L2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | Hwatn | Bonedancer | 23 | 1L2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | Blybly | Shaman | 18 | 1L2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | Eowei | Thane | 17 | 1L2 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2006 | Lupita | Healer | 16 | 1L2 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2007 | Bonejovi | Bonedancer | 16 | 1L2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Spud | Bonedancer | 15 | 1L2 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009 | Warriorman | Healer | 14 | 1L2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | Hashtag | Hunter | 13 | 1L2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Dwaledien | Bonedancer | 10 | 1L2 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012 | Graymatter | Bonedancer | 10 | 1L2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Trabant | Healer | 10 | 1L2 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014 | Cheshire | Rogue | 5 | 1L2 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2015 | Cathubodura | Thane | 12 | 1L2 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016 | Shellmarrow | Bonedancer | 27 | 1L2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017 | Sywaa | Bonedancer | 45 | 1L2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | Frean | Spiritmaster | 35 | 1L2 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019 | Ederrak | Shaman | 5 | 1L2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | Perip | Bonedancer | 47 | 1L2 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021 | Sohu | Shadowblade | 39 | 1L2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | Irarg | Shaman | 33 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Raest | Shaman | 32 | 1L2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024 | Tayt | Thane | 30 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Clink | Bonedancer | 25 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Hrodvitnir | Shadowblade | 21 | 1L2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2027 | Solarasham | Shaman | 20 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | Bashdem | Berserker | 18 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | Digon | Spiritmaster | 12 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | Rungal | Thane | 11 | 1L2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2031 | Tyviz | Spiritmaster | 11 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | Dresawd | Skald | 10 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | Aroam | Runemaster | 10 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | Desist | Healer | 10 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | Saggitas | Hunter | 10 | 1L2 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2036 | Billymayes | Savage | 10 | 1L2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2037 | Synge | Spiritmaster | 35 | 1L1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2038 | Pubcrawl | Warrior | 12 | 1L1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2039 | Felsie | Healer | 35 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040 | Whiplashed | Warrior | 32 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2041 | Atrin | Skald | 32 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2042 | Line | Warrior | 27 | 1L1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2043 | Illyana | Bonedancer | 26 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2044 | Blackwood | Bonedancer | 26 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2045 | Jugglz | Thane | 25 | 1L1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2046 | Robryin | Skald | 21 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2047 | Thryn | Runemaster | 20 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2048 | Sledge | Skald | 19 | 1L1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2049 | Yobo | Thane | 17 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2050 | Hildr | Savage | 16 | 1L1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
